….Trasa mimo że krótka 46 km na maxie to przez piach, nierówne łąki i wiatr dała mi nieźle w kość. Zmordowałem się bardziej niż w Legionowie na 65 km ale warto było….
Mikołaj Witkowski, drużyna Mybike.pl
…Co mogę powiedzieć o tej trasie? Hmmm. Momentami czułem się, jak w drodze na plażę gdzieś w Jastarni. Piasek, prawie wydmy, potem piasek, trochę piasku przemieszanego ze ściółką i jeszcze trochę piasku. To tego trochę ubitych dróg, szczypta asfaltu i malownicze widoczki w dorzeczu Bugu i w okolicach Zalewu Zegrzyńskiego…
Maciej Demiańczuk, drużyna Mybike.pl
(blog biketata.pl)
Tekst: Justyna Dzięcioł
Co jest w tych wyścigach takiego, że startuje w nich aż tyle osób? W sektorach startowych, zaczynając od najszybszego sektora pierwszego po ostatni sektor dziesiąty spotkać można zarówno tych którzy pieczołowicie przygotowują się do sezonu startowego planując treningi dużo wcześniej i nawijają tysiące kilometrów w celu osiągnięcia formy, przez takich, co wsiadają na rower sporadycznie, do tych co są na wyścigu pierwszy raz. Walka o każdą sekundę i o każdą pozycję jest widoczna wśród zawodników na każdym poziomie kondycyjnym i na każdym kilometrze trasy. Chęć przeskoczenia chociaż o jedno miejsce w peletonie jest czymś, czego doświadczył każdy zawodnik i zawodniczka.
Nie inaczej jest w naszej drużynie. Nasze grono obejmuje zarówno stałych bywalców podiów, zawodników którzy zawsze zdobywają punkty dla drużyny, oraz osoby o bardziej spokojnym podejściu. Wszystkich nas połączyły zmagania z nietrywialną trasą w Radzyminie. Okazało się, że ta płaska, krótka (45 km dystansu MAX) i pozornie łatwa trasa ma w zanadrzu pewien ostry pazur – wyjątkowe nagromadzenie krótszych i dłuższych piaskowych odcinków, które bezlitośnie wysysały siły i redukowały prędkość rozpędzonych zawodników. Gdzieś w środku dystansu trafił się dłuższy odcinek na otwartym terenie, który został wykorzystany przez władców wiatru w okrutny sposób – najbardziej cierpieli ci zawodnicy, którzy zaprzepaścili szansę schowania się za plecami innych. Pod koniec tego męczącego fragmentu była jednak nagroda – przejazd wąskim mostkiem przez mały kanałek, czy ktokolwiek widział, żeby ktoś tam przenosił rower?
Łatwo w Radzyminie nie było, mimo niskiej sumy przewyższeń trasa odsłoniła ewentualne niedobory formy. Wielu zawodników z innych drużyn nagle spostrzegło, że wielkim wyczynem będzie w ogóle dojechanie do mety bez znacznego spadku w sektorze startowym. U nas zatriumfowała Krysia Żyżyńska-Galeńska – co prawda przyzwyczailiśmy się do jej dobrych lokat a ze zgromadzonych pucharków mogłaby pewnie postawić całą ściankę działową w mieszkaniu, ale tutaj chyba przeszła samą siebie i przejechała metę jako pierwsza z pań dystansu MAX.
Radzymin 2016
1662 | Żyżyńska-Galeńska Krystyna | 1983 | K3 | 1 | 1 | MAX | MYBIKE.PL | 600.00 |
916 | Korajczyk Daniel | 1994 | M2 | 36 | 8 | MAX | MYBIKE.PL | 543.89 |
990 | Zduniak Karol | 1984 | M3 | 78 | 39 | MAX | MYBIKE.PL | 511.90 |
1367 | Błażewski Bartosz | 1968 | M4 | 103 | 21 | MAX | MYBIKE.PL | 497.79 |
Wiele starań i wysiłku dla drużyny włożyli także inni zawodnicy. Zdobyliśmy mniej punktów, ale cośmy naprodukowali endorfin to nasze 🙂
Radzymin 2016
73 | Socho Adrian | 1980 | M3 | 109 | 52 | MAX | MYBIKE.PL | 495.81 |
1337 | Kloka Małgorzata | 1985 | K3 | 20 | 10 | MAX | MYBIKE.PL | 476.11 |
778 | Czapski Andrzej | 1975 | M4 | 151 | 43 | MAX | MYBIKE.PL | 470.19 |
337 | Kuchniewski Tomasz | 1966 | M4 | 178 | 51 | MAX | MYBIKE.PL | 458.67 |
247 | Witkowski Mikołaj | 1983 | M3 | 182 | 77 | MAX | MYBIKE.PL | 455.89 |
691 | Sawicki Karol | 1976 | M3 | 213 | 91 | MAX | MYBIKE.PL | 435.34 |
2169 | Czerniakowska Grażyna | 1967 | K4 | 23 | 5 | MAX | MYBIKE.PL | 430.96 |
211 | Buczyński Piotr | 1973 | M4 | 231 | 71 | MAX | MYBIKE.PL | 416.99 |
1807 | Demiańczuk Maciej | 1979 | M3 | 235 | 101 | MAX | MYBIKE.PL | 414.27 |
338 | Kuchniewska Beata | 1966 | K4 | 25 | 7 | MAX | MYBIKE.PL | 402.16 |
1145 | Siemiaszko Dariusz | 1976 | M3 | 12 | 7 | MINI | MYBIKE.PL | 394.49 |
525 | Dzięcioł Justyna | 1979 | K3 | 19 | 14 | MINI | MYBIKE.PL | 358.72 |
2650 | Dziedziejko Jeremi | 2000 | MJ | 155 | 6 | MINI | MYBIKE.PL | 318.79 |
2680 | Pasiuk Krzysztof | 1975 | M4 | 175 | 39 | MINI | MYBIKE.PL | 313.72 |
1959 | Lemieszek Sławomir | 1959 | M5 | 210 | 19 | MINI | MYBIKE.PL | 308.09 |
176 | Rola-Janicki Robert | 1961 | M5 | 308 | 24 | MINI | MYBIKE.PL | 276.89 |
50 | Borowiecki Tomasz | 1975 | M4 | 310 | 67 | MINI | MYBIKE.PL | 276.57 |
1298 | Okniński Jakub | 2001 | MJ | 318 | 10 | MINI | MYBIKE.PL | 271.02 |
2750 | Oktaba Szymon | 2000 | MJ | 355 | 12 | MINI | MYBIKE.PL | 231.80 |
1167 | Wołoszczuk Bogdan | 1950 | M6 | 361 | 22 | MINI | MYBIKE.PL | 207.31 |
227 | Lewiński Tomasz | 2002 | C4 | 27 | 11 | FAN | MYBIKE.PL | 164.68 |
212 | Buczyńska Alicja | 2006 | D2 | 30 | 10 | FAN | MYBIKE.PL | 115.72 |
189 | Buczyński Adam | 2011 | CC2 | 11 | CROS | MYBIKE.PL |
Jeśli chodzi o trasę to zróżnicowana na tyle ile pozwala organizatorowi Mazowsze. Było trochę radzymińskiego asfaltu, leśne ścieżki, czasem korzenie i szutrówki. Zresztą nie do końca ważne gdzie się ścigamy, ale ważne że zgodnie zasadami fair – play i imię dobrego imienia Mybike. Już za dwa tygodnie kolejne zmagania w ramach Poland Bike Maraton, gdzie odwiedzimy podwarszawski Nadarzyn.
Justyna Dzięcioł